主要設備
| 設備名称 | メーカー | 型式 | 能力 |
|---|---|---|---|
| 5軸制御マシニングセンタ | 大鳥機工 | FTV-500 | 800X500X550 |
| ヤマザキマザック | VARIAXIS | φ850 x 500 | |
| 立形マシニングセンタ | ヤマザキマザック | FVJ60 | 1400X2000 |
| 1400X3200 | |||
| V414 | 400X850 | ||
| VTC200C | 510X2000 | ||
| SVC | 510X3000 | ||
| VTC530/20 | 2300×530 | ||
| 横形MCセンタ | ヤマザキマザック | HCN-6800Ⅱ | 1050X1500X1500テーブル□630 |
| 横形MCセンタ | 三菱重工 | MC35 | 600×600テーブル□500 |
| フライス盤 | KURAKI | ― | 600X2000 |
| HITACHI | 3M-V | 400X1600 | |
| ラジアルボール盤 | OOYA | RE3-1600 | 1620 |
| 卓上ボール盤 | 日立工機 | B23SL | 鉄23 |
| ワイヤ放電加工機 | Sodick | A350W | 350X250X130テーパ角±15° |
| 三菱電機 | MV-2400R | 600X400X310テーパ角±15° | |
| 平面研磨機 | OKAMOTO | PSG-125DXNC | 1200X500X575 |
| NC旋盤 | ヤマザキマザック | QT | Φ290×650 |
| M-5 | Φ450×2000 | ||
| M-4N | Φ450×1500 | ||
| DAINICHI | DLX95D×200 | φ425×2000 | |
| TAKISAWA | TAC650 | Φ650×1000 | |
| DAINICHI | DL750 | Φ750×1500 | |
| TAKISAWA | TAC950 | Φ950×3000 | |
| 複合旋盤 | ヤマザキマザック | INTEGREX j-200S | 530×910×φ500 |
| 正面盤 | 藤井精機 | 606FL | Φ1500x1000 |
| 西部工機 | LHS3616-495 | φ1500×1700 | |
| 汎用旋盤 | SANSHING | SE-2840 | Φ400×1000 |
| HOWA | STRONG485X1000C | Φ500×1000 | |
| KYOKUTO | DYNA2000 | Φ500×1500 | |
| DAINICHI | DHK75X300 | Φ600×3300 | |
| 森精機 | ― | Φ400×1000 | |
| MAG溶接機 | Panasonic | HF-160 | 160A |
| ― | 500A | ||
| DAIHEN | Dyna AutoXs | 350A | |
| XD500Ⅱ | 500A | ||
| MIG溶接機(半自動) | DAIHEN | マイコン Inverter Auto350 MarkⅢ | 350A |
| TIG溶接機 | Panasonic | YC-300WX4 | 300A |
| YC300BZ1 | 300A | ||
| DAIHEN | TIG MINI | 200A | |
| DA300P | 300A | ||
| DT300PⅡ | 300A | ||
| Inverter ELECON 300P | AVP-300 | ||
| T500P | 500A | ||
| 交流溶接機 | Panasonic | 500 | ― |
| 自動直線溶接機 | ー | ー | ― |
| プラズマ切断機 | M-5500CⅡ | ー | ー |
| 3本ロール | ー | ー | 6tX800 |
| 4本ロール | 大同 | ー | 12tX2000 |
| ツインウレタンロール | ー | ー | 6tX1000 |
| メカ式シャーリング | AMADA | DCT2565 | 6.5t-2520 |
| セットプレス | AMADA | SS-304Ⅳ | 30t-3000 |
| トルクバックプレス | アイダエンジニアリング | PC-75 | 75t |
| PC1-150 | 150t | ||
| ベンダー | AMADA | RFB-1253 | 125t-3000 |
| 油圧プレス | KURIMOTO | HA-300 | 300t |
| 油圧プレス横型 | ー | ー | 600t |
| 自動ガス切断機 | 小池酸素工業 | TK54-D | ー |
| プラズマ切断機 | DAIHEN | D-12000G | 板厚〜60T |
| エンビ管溶接機 | ー | ホットジェット | ー |
| 電動ポジショナー | MATSUMOTO | PS-4F | ー |
| サブマージ | ー | ー | ー |
| 焼付塗装ブース | ー | ー | 1000x1000 |
| ショットブラスト装置 | 株式会社サンポー | A-1007型 | φ1000×3425 |
| フォークリフト | TCM | FD25C3 2N404059 | 2.5t |
| トヨタ | 8FB25 | 2.5t | |
| トヨタ | 7FBR15 | 1.5t | |
| 天井クレーン | ー | ー | 2.8t、2.5t×2台、2t×2台 |
| 運搬用トラック | ー | ー | 2t 平 |
| ー | ー | 2t ユニック | |
| X線撮影・現像装置 | ー | ー | ー |
主要設備(協力工場)
| 設備名称 | メーカー | 型式 | 能力 |
|---|---|---|---|
| 五面加工機 | オークマ | MCR-A20X50 | 5000X2000X1500 |
| MCR-A20X40 | 4000X1500X1000 | ||
| 縦型MCセンター | マキノ | V33 | 600X400X350 |
| ヤマザキマザック | SVC | 510X3400 | |
| OKK | VM7-Ⅲ | 1530X740X660 | |
| 横型MCセンター | マキノ | A99E | 800X800 |
| ワイヤーカット放電加工機 | Sodick | AQ327LPremium | 370X270X250 |
| マキノ | EC3040 | 300X400X280 | |
| U53K | 520X370X320 | ||
| 細穴放電加工機 | Sodick | K1C | 200X300X300 |
| NC旋盤 | ヤマザキマザック | QTNEXUS | 420X604 |
| 平面研削盤 | OKAMOTO | TSG-10B | 1000X500 |
| ロータリー研削盤 | 市川 | 1CB-1900 | φ1650 |
| 研削盤 | OKAMOTO | PSG500DXAL | 520X180X300 |
| PFG500DXAL | 520X180X300 | ||
| レーザーパンチ複合機 | 村田 | CENTRUM3000 | 2KwX30tX1250X2000 |
| レーザー加工機 | 渋谷 | M-46 | 1KwX1000X2000 |
| CNCタレパン | 村田 | C-3000 | 30tX1250X2000 |
| ロールフィード付プレス | アイダエンジニアリング | NC2 | 45t |
| 60t | |||
| 80t | |||
| プレス | アイダエンジニアリング | NC1 | 45t |
| 80t | |||
| 大沼 | ― | 15t | |
| ― | 25t | ||
| ― | 35t | ||
| トルクバックプレス | AMADA | TP22TP35 | 22t |
| NCターニング | 東芝 | TUE20 | Φ2000x1500H |
| NC複合ターニング | 東芝 | TSS20/40 | Φ4000x2600H |
| 五面加工機 | 三菱電機 | MVR-40 | 8500x4400X800 |
| 東芝 | MPC-E | 6500x3100X2500 | |
| 横中ぐり機 | 東芝 | BTH-13 | 3000x2300X700 |

